描述
APW3++ 10個PCIE輸出接口
包裝尺寸:32.7*16.8*12.6cm
包裝重量:2.3KG
100-240V寬電壓輸入
可外部遠程開關機(內部預留端口)
主動功率因數校正功能,PF>0.99(滿載)
最高點效率可達93.5%
內有短路、過載、過溫保護
散熱風扇隨溫度自動調節速度
高功率密度,只有1.4U的高度尺寸
改善散熱佈局
用戶可自行更換輸出線和微調輸出電壓
不包括電源線,請從當地市場找到至少10A的電源線。
如果連接到110V主電源,APW3 ++的最大功率僅為1200W。要獲得1600W的額定功率,APW3 ++必須連接到220-240V電源。在訂購之前,請檢查您所在地區的標準電源。
產量 | 直流電壓 | 12.15V |
額定電流(220V輸入) | 133A | |
額定電流(110V輸入) | 100A | |
額定功率(220V輸入) | 1600W | |
額定功率(110V輸入) | 1200W | |
波紋和噪音 | <1% | |
電壓調節 | <2% | |
來源法規 | <1% | |
負載調節 | <1% | |
設置,上升時間 | <2S | |
關閉保護跳閘時間 | > 9MS | |
接口類型 | 5對6針PCI-E連接器(即10個連接器) | |
噪音級別 | <43DB | |
輸入 | 電壓範圍 | 100-240V AC |
啟動電壓 | 95-105V AC | |
頻率範圍 | 47-63赫茲 | |
功率因數 | > 0.95(滿載) | |
洩漏電流 | <1.5mA(220V 50Hz) | |
保護 | 低電壓輸入 | 80-89V AC |
輸出短路 | 是 | |
輸出過流 | 最大134-185A | |
過熱保護 | 是 | |
環境條件 | 工作溫度 | -20°C – 50°C |
工作濕度 | 20% – 90%相對濕度(非冷凝) | |
結構體 | 外形尺寸 | 220毫米*108毫米*62毫米 |
冷卻 |
風扇 |
強制空氣冷卻 |